15195831408
南京賽亞特福精密儀器有限公司
聯系人:杜經理
電話:15195831408
手機:15195831408
郵箱:
地址:江蘇省南京市棲霞區邁皋橋創業園科技研發基地
![]() | ![]() | ![]() |
A型 靶式流量計 用于高粘度、低雷諾數及含微 小顆粒的流體和氣體測量 | B型 插入式靶式流量計 用于大口徑管道的安裝 | C型 保溫夾套型靶式流量計 用于介質需要恒溫環境測量 |
![]() | ![]() | |
D型 無線遠傳型靶式流量計 儀表可以通過無線采集各種測量 數據,主要用于野外及偏遠地區儀表計量 | E型 太陽能供電型靶式流量計 可長期使用于無電源場所 (可使用30個陰雨天氣) |
描述 | 靶式流量計 (電池供電無線遠傳式) |
支持移動 LTE Cat-1 | |
支持聯通 LTE Cat-1 | |
支持電信 LTE Cat-1 | |
供電范圍 5V~16V,推薦值 12V/1A | |
平均 67mA, ***大:289mA(12V) | |
卡 1:普通 SIM 卡(小卡),可插入到產品外置卡槽; 卡 2:產品內置貼片卡,出廠免費贈送流量,可續費。 | |
預留 USB 接口,暫不開放。 | |
SMA 外螺內孔 | |
-25℃~ +75℃ | |
-35℃~ +85℃ 注:當設備工作在擴展溫度范圍時,設備仍能保持正常工作狀態, 具備語音短信和數據傳輸等功能;不會出現不可恢復的故障;射頻頻譜、網絡基本不受影響。僅個別指標如輸出功率等參數值可能會超出 3GPP 標準的范圍。當溫度返回至正常溫度范圍時,設備的各項指標仍符合 3GPP 標準。 | |
-40℃~ +85℃ | |
5%~95%(無凝露) | |
3GPP Release 13 CAT1 下行 7.5 Mbps,上行 1 Mbps | |
3GPP Release 13 CAT1 下行 10 Mbps,上行 5 Mbps | |
Band 34/38/39/40/41 | |
Band 1/3/5/8 | |
+23dBm(Power class 3) | |
+23dBm(Power class 3) | |
特色功能 | 域名解析 DNS | 支持 |
簡單透傳方式 | 支持 TCP Client /UDP Client | |
心跳數據包 | 支持自定義心跳包/SN 心跳包/ICCID 心跳包/IMEI 心跳包/LBS | |
注冊包機制 | 支持自定義注冊包/SN 注冊包/ICCID 注冊包/IMEI 注冊包 | |
套接字分發協議 | 支持 | |
FOTA 升級 | 支持 | |
Socket 備份 | 支持 | |
基站定位 | 支持 | |
FTP 他升級協議 | 支持 | |
安全機制 | 支持 | |
NTP 校時功能 | 支持 | |
藍牙連接 | 微信掃描產品上的二維碼,進入我司的微信小程序即可通過藍牙連接進行產品參數設置、串口調試、一鍵檢測等操作 | |
雙 SIM 卡切換 | 支持外置卡優先模式、雙卡備份模式、單卡鎖定模式 |
◆插入式:相應規格DN150~DN2000(mm)(或更大)
注:插入式分固定式和在線可拆裝式
SYTF-BS靶式智能流量計選型
SYTF-BS | 靶式流量計 | ||||||||||||
安裝方式 | A | 管道法蘭式 | |||||||||||
B | 夾裝式 | ||||||||||||
C | 插入式 | ||||||||||||
D | 在線可拆裝式 | ||||||||||||
E | 其他 | ||||||||||||
A* | 錐管螺紋式 | ||||||||||||
類型 | A | 靶式流量計(普通型) | |||||||||||
B | 插入式靶式流量計 | ||||||||||||
C | 保溫夾套型靶式流量計 | ||||||||||||
D | 無線遠傳型靶式流量計 | ||||||||||||
E | 太陽能供電型靶式流量計 | ||||||||||||
公稱通徑 | □ | DN15~DN400 | |||||||||||
流量范圍 | (n) | 上限流量(量程)m3/h | |||||||||||
介質溫度 | C | 常溫 (-20~+70) | |||||||||||
D | 低溫 (-30~-200) | ||||||||||||
G | 高溫 (+200~+500) | ||||||||||||
Z | 中溫 (+80~+200) | ||||||||||||
壓力等級 | A | 0.6MPA | |||||||||||
B | 1.0MPA | ||||||||||||
C | 1.6MPA | ||||||||||||
D | 2.5MPA | ||||||||||||
E | 4.0MPA | ||||||||||||
F | 高壓定制 | ||||||||||||
補償形式 | D | 溫壓補償 | |||||||||||
P | 壓力補償 | ||||||||||||
T | 溫度補償 | ||||||||||||
輸出信號 | N | 無輸出(內置鋰電池表頭顯示) | |||||||||||
H | 4G無線遠傳 | ||||||||||||
G | Gprs 無線無傳 | ||||||||||||
R | 通訊輸出(RS485) | ||||||||||||
S | 脈沖輸出 | ||||||||||||
T | 4-20mA電流輸出(二線制) | ||||||||||||
防爆形式 | X | 本安型 | |||||||||||
Y | 防爆型 | ||||||||||||
閥體材質 | T | 碳鋼 | |||||||||||
N | 不銹鋼 | ||||||||||||
Q | 特殊材料 | ||||||||||||
測量精度 | 1 | 0.5級 | |||||||||||
2 | 1.0級 | ||||||||||||
3 | 1.5級 | ||||||||||||
供電方式 | AC | AC220V | |||||||||||
DC | DC24V | ||||||||||||
T | 太陽能供電 | ||||||||||||
M | 電池供電 |
Copyright@ 2019-2022 南京賽亞特福精密儀器有限公司版權所有 ??ICP備案號:蘇ICP備19022846號
聯系電話:15195831408 手機:15195831408 杜經理 郵箱: