15195831408
南京賽亞特福精密儀器有限公司
聯系人:杜經理
電話:15195831408
手機:15195831408
郵箱:
地址:江蘇省南京市棲霞區邁皋橋創業園科技研發基地
![]() | ![]() | ![]() |
C型 纜式投入式液位變送器 用于有普通介質的液位測量 | F型 防腐型投入式液位變送器 用于有腐蝕介質的液位測量 | D型 桿式投入式液位變送器(高溫型) 用于有高溫介質的液位測量 |
![]() | ![]() | ![]() |
B型 電池供電式投入式液位變送器 適用于無電源現場 | E型 導氣式液位變送器(高溫型鎧裝式) 用于大量程高溫介質的液位測量 | G型 無線遠傳式投入式液位變送器 儀表可以通過無線采集各種 測量數據,主要用于野外及 偏遠地區儀表計量 |
![]() | ||
H型 太陽能供電式投入式液位變送器 可長期使用于無電源場所 (可使用30個陰雨天氣) |
HQ2088- | 投入式液位變送器 | |||||||||
安裝方式 | C | 纜式投入式液位變送器 | ||||||||
B | 電池供電式投入式液位變送器 | |||||||||
D | 桿式投入式液位變送器(高溫型) | |||||||||
E | 導氣式液位變送器(高溫型鎧裝式) | |||||||||
F | 防腐型投入式液位變送器 | |||||||||
G | 無線遠傳式投入式液位變送器 | |||||||||
H | 太陽能供電式投入式液位變送器 | |||||||||
測量量程 | (n) | 測量范圍(mm) | ||||||||
連接形式 | D | 法蘭DN50PN1.0MPa | ||||||||
E | 法蘭DN80PN1.0MPa | |||||||||
F | 法蘭DN100PN1.0MPa | |||||||||
G | 法蘭DN40PN1.0MPa | |||||||||
R | 外螺紋G1 | |||||||||
S | 法蘭DN32PN1.0MPa | |||||||||
接液材質 | 1 | 304(桿式) | ||||||||
2 | 316(桿式) | |||||||||
3 | 316L(桿式) | |||||||||
4 | 丁晴橡股與聚氯乙烯復合物 | |||||||||
5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法蘭) | |||||||||
防爆方式 | N | 無防爆要求 | ||||||||
D | 隔爆型EXd II CT6 | |||||||||
輸出信號 | O | 模擬信號4-20mA 2線 | ||||||||
Z | 模擬信號1-5V 3線 | |||||||||
X | 約定的特殊要求 | |||||||||
顯示方式 | 2 | 不帶現場顯示 | ||||||||
4 | 帶電流表指示(0-100%刻度) | |||||||||
6 | 帶液晶數字顯示 | |||||||||
供電方式 | 1 | 24VDC | ||||||||
2 | 電池供電 | |||||||||
3 | 光伏供電 | |||||||||
精度等級 | 1 | 0.1(本安型除外) | ||||||||
2 | 0.25% | |||||||||
3 | 0.5% |
Copyright@ 2019-2022 南京賽亞特福精密儀器有限公司版權所有 ??ICP備案號:蘇ICP備19022846號
聯系電話:15195831408 手機:15195831408 杜經理 郵箱: