15195831408
南京賽亞特福精密儀器有限公司
聯系人:杜經理
電話:15195831408
手機:15195831408
郵箱:
地址:江蘇省南京市棲霞區邁皋橋創業園科技研發基地
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A型 頂裝浮筒液(介)位計 用于測量物頂部安裝測量 | B型 側裝浮筒液(介)位計 用于測量物側邊安裝測量 | C型 無線遠傳式浮筒液(介)位計 儀表可以通過無線采集各種測量數據,主要用于野外及 偏遠地區儀表計量 | D型 太陽能供電式浮筒液(介)位計 可長期使用于無電源場所(可使用30個陰雨天氣) |
詳情介紹:
智能浮筒液(介)位計
一、 智能浮筒液(介)位計產品概述
二、智能浮筒液(介)位計主要特點
1、三行液晶數字顯示
3、采用系列化設計,多種安裝方式,實用面廣,可裝于各種儲灌和過程罐,各種常壓罐和壓力容器。
三、智能浮筒液(介)位計結構原理
2、 浮筒浸沒在外浮筒內的液體中,與扭力管系統剛性連接,外浮筒內液體的位置,或界面高低的變化,引起浸沒在液體中的浮筒的浮力變化,從而使扭力管轉角也隨之變化。液位越高時,浮筒所受浮力越大,扭力管所受的力矩就越小,扭角也越??;反之則越大。扭角的變化被傳遞到與扭力管剛性連接的傳感器,使傳感器輸出電壓變化,被放大轉換為4-20mA電流輸出。
五、智能浮筒液(介)位計產品選型表:
SYTF-FT | 智能浮筒液位計 | |||||||||||
SYTF-FTJ | 智能浮筒介位計 | |||||||||||
安裝方式 | C | 側裝式 | ||||||||||
D | 頂裝式 | |||||||||||
類型 | A | 頂裝浮筒液(介)位計 | ||||||||||
B | 側裝浮筒液(介)位計 | |||||||||||
C | 無線遠傳式浮筒液(介)位計 | |||||||||||
D | 太陽能供電式浮筒液(介)位計 | |||||||||||
輸出信號 | UB | 4-20MA | ||||||||||
UI | 485通訊 | |||||||||||
UJ | HART協議 | |||||||||||
UK | 開關信號 | |||||||||||
UR | 電阻信號 | |||||||||||
就地指示形式 | O | 無就地指示 | ||||||||||
X | 液晶顯示(UR型不可選) | |||||||||||
Z | 指針指示(UR型不可選) | |||||||||||
主體材質 | 1 | 304 | ||||||||||
2 | 316 | |||||||||||
3 | 316L | |||||||||||
4 | PVC | |||||||||||
5 | PP | |||||||||||
6 | PTFE | |||||||||||
連接方式 | 1 | 碳鋼法蘭連接 | ||||||||||
2 | 不銹鋼法蘭連接 | |||||||||||
3 | 架裝固定 | |||||||||||
防爆要求 | O | 無防爆要求 | ||||||||||
D | 隔爆型 ExdB II CT-6 | |||||||||||
I | 本安型 Exia II CT4-6 | |||||||||||
規格 | 01 ... 10 | 0-1000 ......... (詳見規格編號對照表) 0-5000 | ||||||||||
介質密度 | 1 | 0.6g/cm3 | ||||||||||
2 | 0.8g/cm3 | |||||||||||
3 | 1.0g/cm3 | |||||||||||
4 | 1.2g/cm3 | |||||||||||
5 | 可按要求定制 | |||||||||||
測量精度 | A | 0.2% | ||||||||||
B | 0.5% | |||||||||||
C | 1.0% | |||||||||||
供電方式 | Q | 24V | ||||||||||
R | 220V |
規格 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
標記號 | 0-500 | 0-1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-2500 | 0-3000 | 0-3500 | 0-4000 | 0-4500 | 0-5000 |
SYTFFT-D -2C2/iTD/800F:為測量界位,側側式安裝形式,公稱壓力4.0MPa,本質安全型智能變送器,測量室材質為碳鋼,測量介質溫度-30℃≤T<+100℃,量程800mm,測量室伴熱為法蘭接口式。
六、智能浮筒液(介)位計結構形式及安裝圖
七、智能浮筒液(介)位計現場安裝實物圖
Copyright@ 2019-2022 南京賽亞特福精密儀器有限公司版權所有 ??ICP備案號:蘇ICP備19022846號
聯系電話:15195831408 手機:15195831408 杜經理 郵箱: